Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Haute-Corse
Le résultat de l'élection législative 2022 à Rutali est à présent publié. L'abstention parmi les électeurs inscrits sur les registres électoraux dans la commune à l'échelle de la 1ère circonscription de la Haute-Corse s'établit à 57%, ce qui représente 231 non-votants. Les citoyens des 44 autres communes appartenant à cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Rutali ? A l'échelle du village, Michel Castellani a engrangé 49 voix. Il arrive devant Jean-François Paoli (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Petru Antone Tomasi (Régionaliste) qui ramassent respectivement 25 voix et 18 votes.
| Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Rutali |
|---|---|---|
| Michel CastellaniRégionaliste | - | 28,82% |
| Jean-François PaoliEnsemble ! (Majorité présidentielle) | - | 14,71% |
| Petru Antone TomasiRégionaliste | - | 10,59% |
| Jean LambertiReconquête ! | - | 10,00% |
| Dominique MaunyDivers gauche | - | 8,82% |
| Alexis FernandezRassemblement National | - | 8,82% |
| Julien MorgantiDivers centre | - | 8,24% |
| Michel StefaniDivers gauche | - | 3,53% |
| Christine Cettour-LeoniDroite souverainiste | - | 3,53% |
| Michel StaelensEcologistes | - | 2,35% |
| Olivier JosuéDivers extrême gauche | - | 0,59% |
| Gaël MaquetDivers | - | 0,00% |
| Participation au scrutin | Circonscription | Rutali |
|---|---|---|
| Taux de participation | - | 43,10% |
| Taux d'abstention | - | 56,90% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | - | 0,00% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | - | 2,86% |
| Nombre de votants | - | 175 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire